

本品選用天然優質松雜木炭為原料, 采用先進設備和科學工藝, 經高溫活
化、酸洗漂洗等工序精制而成, 為黑色粉末狀。具有無菌、無味、無毒性、純 度高、脫色、吸附力強、助濾性能好、反應性能穩定、不溶解于一般溶劑及酸 堿液等優點。廣泛應用于原料藥、醫藥中間體、成品藥、各類針劑、試劑的脫 色精制、除味提純。適用于制造口服藥片、抗腸道病菌藥品、食物堿解毒藥品 原料等。
【包裝】:20 kg/件或25 kg/件
【檢測標準】:1、木制活性炭國家標準GB/ T 12496 - 1999
2、中國藥典90版標準
型號 技術指標 | 藥用類 | 針劑類 | ||||||
GH- 21 | GH- 22 | GH- 23 | GH- 24 | GH- 764 | GH- 765 | GH- 766 | GH- 767 | |
亞甲基蘭脫色力 (ml/ g) ≥ | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 |
硫酸喹嚀吸附值(%) ≥ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
PH值 | 5 - 9 | 5 - 9 | 5 - 9 | 5 - 9 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 |
干燥減量(%) ≤ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
總鐵鹽(%) ≤ | 0 . 05 | 0 . 04 | 0 . 03 | 0 . 03 | 0 . 03 | 0 . 02 | 0 . 02 | 0 . 02 |
氯化物(%) ≤ | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 1 | 無 | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 1 |
灼燒殘渣(%) ≤ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 . 5 | 2 . 5 |
酸中溶解物(%) ≤ | 0 . 5 - 2 | 0 . 5 - 2 | 0 . 5 - 2 | 0 . 5 - 2 | 0 . 5 - 2 | 0 . 5 - 2 | 1 . 0 | 1 . 0 |
硫酸鹽(%) ≤ | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 1 | 0 . 1 |
重金屬(%) ≤ | 0 . 005 | 0 . 005 | 0 . 005 | 0 . 005 | 0 . 005 | 0 . 005 | 0 . 005 | 0 . 005 |
粒度200目通過(%) ≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
硫化物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
氰化物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
未炭化物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
Copyright ? 重慶恒加凈活性炭有限公司 版權所有 備案號:渝ICP備2023002112號-1